|
| 전압: | 220V/380V/460V | 힘: | 15000W |
|---|---|---|---|
| 무게: | 1600kg | 치수: | 1800*1200*2030mm |
| 재료: | 식품 등급 스테인레스 스틸 | 용량: | 3000-7000 l/h |
| 입구 압력: | 0.05MPa | 출구 압력: | 0.1-0.4MPa |
| 모터 파워: | 15Kw | 방전 유형: | 오토매틱 |
| 제어 유형: | 제어 캐비닛 | 핵심 구성 요소: | PLC, 베어링, 모터 |
| 소음 수준: | 낮은 | 작동 안정성: | 높은 |
| 회전 속도: | 높은 | ||
| 강조하다: | 준능 자동 우유 분리기,우유 크림 탈지기,유제품용 디스크 오일 분리기 |
||
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 처리 용량 (L/H) | 3000-7000 |
| 입력 압력 (Mpa) | 0.05 |
| 출력 압력 (Mpa) | 0.1-0.4 |
| 모터 출력 (Kw) | 15 |
| 무게 (Kg) | 1600 |
| 외형 치수 (mm) | 1800×1200×2030 |
| 모델 | 응용 분야 |
|---|---|
| DHN | 유제품 정제 |
| DHNZ | 유제품 탈지 |
| DHZ | 식용유 정제 |
| DBY | 음료 정제 |
| DHC | 제약 |
| DHFX | 발효액 |
| DHNJ | 비스코스 등 화학 물질 |
| DHSY | 바이오 디젤 |
| DHFY | 주방 폐유 |
| KYDH | 디젤 연료 정화 |
| DPF | 전분 분리 |
| 측면 | 세부 정보 |
|---|---|
| 운송 | 해상 운송, 해상 운송 |
| 컨테이너 | 20'GP, 40'HC 또는 LCL 운송 |
| 포장 세부 정보 | 표준 나무 상자 포장. 유럽 수출에는 훈증 처리된 나무 상자가 포함됩니다. 좁은 컨테이너 또는 특별 요청 시 대체 포장 가능. |
담당자: Lee
전화 번호: 86-13601538852
팩스: 86-0510-87501218