|
| 전압: | 220V/380V/440V/460V | 힘: | 15Kw |
|---|---|---|---|
| 치수: | 1800*1200*1800mm | 재료: | SUS304/SUS316 |
| 용량: | 5000-10000L/H | 기능: | 분리 |
| 처리: | 명확화 | 유형: | 분리공장 |
| 무게: | 1880kg | 입구 압력: | 0.05MPa |
| 출구 압력: | 0.1-0.25MPA | 모터 파워: | 15Kw |
| 최대 점도: | 380cst/50°C | 핵심 구성 요소: | PLC, 베어링, 모터 |
| 소음 수준: | 낮은 | ||
| 강조하다: | 해양 연료 필터 분리기,이단 유수 분리기,수직 디스크 유분리기 |
||
| 모델 | 처리 용량 (L/H) | 입기 압력 (MPa) | 출력 압력 (MPa) | 모터 전력 (kW) | 무게 (kg) | 오프라인 차원 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHKY360 | 1000-5000 | 0.05 | 00.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500×1150×1500 |
| DHKY470 | 3000~10000 | 0.05 | 00.1-0.25 | 15 | 1880 | 1800×1200×1800 |
| DHKY550 | 5000~20000 | 0.05 | 00.1-0.25 | 22 | 2200 | 1850×1550×2050 |
담당자: Lee
전화 번호: 86-13601538852
팩스: 86-0510-87501218